Home > Archives > 2008-01
2008-01
リコー デジカメ DC-2S
- 2008-01-29 (火)
- デジモノ
なつかしや。
初代俺買ったデジカメ
<DC-2Sの主な特徴>
|
<オプション価格表>
| 商品名 | 型 名 | 標準価格 |
| 通信接続キット | SK-2 | 8,900円 |
| パソコン接続キット(Windows) | DU-2W | 6,000円 |
| パソコン接続キット(Macintosh) | DU-2M | 6,000円 |
| メモリーカード(ATA仕様 Type I フラッシュタイプ) 5MB | FA-5 | 33,000円 |
| 〃 10MB | FA-10 | 55,000円 |
| ACアダプター(100V~240V用) | AC-2 | 4,500円 |
| ACアダプター(100V専用) | AC-2100 | 3,500円 |
| リモートコントローラー | DR-2 | 3,000円 |
| トラベルケース | SC-3 | 3,000円 |
<リコーDC-2Sの主な仕様>
| 記録フォーマット | JEIDA DSC 68ピン規格 VIDEO 1規格 SOUND 1規格 DSCフォーマット 拡張子 .J6I、.J6S |
| 圧縮方式 | JPEG準拠 |
| ビデオ信号方式 | NTSC方式 |
| 記録媒体 | ・内蔵フラッシュメモリー 4MB相当 ・ PCMCIA 2.1/JEIDA 4.2規格のフラッシュメモリーカード(ATA仕様 Type |
| 記録モード | 静止画、静止画+音声(10秒)、連写、文字(接写) |
| 画質モード | ファイン/ノーマル/エコノミー |
| 撮像素子 | 1/4インチCCD 41万画素(有効約38万画素) |
| レンズ | 2焦点 f3.7/f5.6mm(35mmフィルム換算35mm/55mm) F:2.0~F11 |
| シャッター | メカニカルシャッター(1/8~1/1000秒) |
| ファインダー | 実像式ファインダー |
| レンズバリア | 電源SW連動式インナーバリア |
| フォーカス | TTLオートフォーカス |
| 露出調節 | TTL測光方式 プログラムAE |
| 露出補正 | +1.5~-1.5EV(10段階) |
| 撮影距離 | 約1cm~∞ |
| ホワイトバランス | オート/固定 |
| フラッシュ | 電子光量制御オートフラッシュ方式(OFF/オート/強制ON) |
| フラッシュ撮影距離 | 約25cm~5m |
| PC インターフェイス | PCカード、シリアルケーブル(RS232C、AUX) |
| AV インターフェイス | ビデオ、オーディオ |
| ケーブル画像転送速度 | 最大115.2Kbps |
| 通信回線 | 一般公衆回線、デジタル携帯電話(NTT DoCoMo、ツーカーグループ、関西セルラー) PIAFS対応PHS(NTTパーソナル、DDIポケット) |
| 通信速度 | 最大33.6Kbps |
| 通信枚数 | 任意の1~10枚まで/記録データ先頭から255枚までの一括 (いずれの場合も連写ファイルは除きます) |
| 通信相手 | DC-2S、DC-2V、DC-1S、DC-1、Nifty Serve、パソコン |
| 液晶モニター | 1.8インチ TFT液晶 フラットバックライト |
| バッテリー | 単3アルカリ乾電池×4本(充電用のニッケル水素・ニッカド電池も可) |
| 電源・電圧 | ACアダプター:5V(オプション) |
| 外形寸法 | 143mm(幅)×27mm(グリップ部36mm)(高)×76mm(奥) |
| 重さ | 約285g(本体のみ) |
| 使用温度範囲 | 0 |
| *パソコンへの画像取り込みには、DU-2W/Mが必要です。 *通信の使用に際しては、DC-2S、SK-2のほかに、市販のモデムや電話機などが必要です。 *市販のPCカードの中には一部、DC-2Sで使用できないものがあります。 |
|
|
| ◆応用システム例 |
|
|
| ・ソフトウエア価格:50万円 ・1997年6月23日全国発売開始(東京地区では昨年12月に発売) |
| 「未来伝写 損害調査支援システム」は、パソコン(Windows95)、ソフトウエア、通信機能付きデジタルカメラ(DC-2S/2Vなど)、カラープリンター、モデム、各種ボードなどで構成される損害保険業向けの査定業務支援システムです。 デジタルカメラで撮影した事故車の写真を通信で受信して、迅速に検索性の優れたデータベースを構築することにより、査定調査員の方が現場に出向くことなく、遠隔査定を行うことができます。 すでに興亜火災海上保険株式会社様、安田火災海上保険株式会社様などにご採用いただき、ご好評をいただいております。 |
| 主な特徴は、 |
| ・検索項目が豊富。送信元や事故日に加え、車のナンバー、事故番号、コメントで検索可能。 ・必要な写真を選択して、1枚の紙に最大8枚の写真をタイトル付きで印刷可能。 ・4回線を同時に使用することが可能。 |
|
|
||
| リコーDC-2S | リコーDC-2S (モデムカードを本体にセットし、PHSと接続した例) |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
GS復活&メンテナンス履歴
- 2008-01-17 (木)
- 未分類
今回も充電だけで復活
そらそやな、前回から76kmしか走ってないし・・・・
———————————————-
メンテナンス履歴
完成年月日 納品書番号 入庫区分 走行距離 次回車検
20080116 40063273 一般 30476 km 20080419
20071005 40062130 一般 30400 km 20080419
20070127 40059004 一般 30100 km 20080419
20060426 40055528 車検整備 29843 km 20060401
20041225 40049690 一般 28800 km 20060401
20040401 40046444 車検整備 21810 km 20060401
20020831 40039623 6ヵ月点検整備 15538 km 20040316
20020309 40037627 車検整備 14168 km 20040316
20000607 40030998 無料点検 6754 km 20020316
メンテナンス(詳細)履歴/ 20080116
該当するメンテナンスの詳細は以下のとおりです。
作業内容 数量
灯火装置等 点検 0.0
ホーン 点検 0.0
フロントブレーキパッド 4.0M 点検 0.0
リヤブレーキパッド 3.5MM 点検 0.0
フロントタイヤ 点検 0.0
リヤタイヤ 点検 0.0
オイル 量・漏れ 点検 0.0
バッテリー 充電 0.0
スロットルバルブ 清掃 0.0
タイヤエアー 調整 0.0
車輌引取AJカード 0.0
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
Home > Archives > 2008-01

