Home > Archives > 2010-02-24

2010-02-24

電気代/月別ご使用量と請求金額

ここ2年の電気代ですわ

11月にトイレサーバをVPSサーバに引っ越した分、安なった感じやな

VPSサーバ、年間14,250円。月やと1187.5円なんで十分元とれてますね。よかったよかった

月分 20/03 20/04 20/05 20/06 20/07 20/08 20/09 20/10 20/11 20/12 21/01 21/02
kWh 366 275 322 279 334 398 298 263 317 380 455 400
金額 8,301 6,377 7,457 6,467 7,898 9,442 7,032 6,232 7,488 9,008 11,459 10,055
月分 21/03 21/04 21/05 21/06 21/07 21/08 21/09 21/10 21/11 21/12 22/01 22/02
kWh 361 337 344 273 328 363 336 281 292 255 451 350
金額 9,059 8,277 7,734 5,983 7,055 7,748 7,083 5,938 6,209 5,498 9,779 7,612




Home > Archives > 2010-02-24

Twitter@touna
Follow @touna_com (22 followers)
Calendar
« 2010 年 2月 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
ページ
Tag Cloud
アーカイブ
Spam Blocked
RSS Feed
ブログ村

Return to page top